Gebaeude: 16.6 °C (Letzte Messung vor 2192 Minuten)
Lufttemperatur: 13.6 °C (Letzte Messung vor 2185 Minuten)
Wassertemperatur: 16.6 °C (Letzte Messung vor 2183 Minuten)
History Wassertemperatur (7 Tage)
| Messstelle | Uhrzeit | Wert |
|---|
| Wassertemperatur | 07.10.2026 10:41 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 10:25 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 10:10 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 09:54 Uhr | 16.5 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 09:38 Uhr | 16.5 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 09:23 Uhr | 16.5 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 09:07 Uhr | 16.5 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 08:52 Uhr | 16.4 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 08:36 Uhr | 16.4 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 08:20 Uhr | 16.4 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 08:05 Uhr | 16.4 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 07:49 Uhr | 16.4 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 07:33 Uhr | 16.4 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 07:18 Uhr | 16.4 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 07:02 Uhr | 16.4 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 06:46 Uhr | 16.4 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 06:31 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 06:15 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 05:59 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 05:44 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 05:28 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 05:12 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 04:57 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 04:41 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 04:26 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 04:10 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 03:54 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 03:38 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 03:23 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 03:07 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 02:51 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 02:36 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 02:20 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 02:04 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 01:49 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 01:33 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 01:17 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 01:02 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 00:46 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 00:30 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 07.10.2026 00:14 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 23:59 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 23:43 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 23:27 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 23:12 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 22:56 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 22:40 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 22:24 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 22:08 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 21:53 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 21:37 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 21:21 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 21:05 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 20:50 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 20:34 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 20:18 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 20:02 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 19:46 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 19:31 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 19:15 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 18:59 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 18:43 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 18:28 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 18:12 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 17:57 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 17:41 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 17:25 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 17:09 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 16:54 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 16:38 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 16:22 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 16:07 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 15:51 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 15:36 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 15:20 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 15:05 Uhr | 16.6 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 14:50 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 14:34 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 14:18 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 14:03 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 13:47 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 13:31 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 13:16 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 13:00 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 12:44 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 12:29 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 12:13 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 11:58 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 11:42 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 11:26 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 11:10 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 10:55 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 10:39 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 10:23 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 10:08 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 09:52 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 09:36 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 09:20 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 09:05 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 08:49 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 08:34 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 08:18 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 08:02 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 07:47 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 07:31 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 07:15 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 06:59 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 06:44 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 06:28 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 06:13 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 05:57 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 05:41 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 05:26 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 05:10 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 04:54 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 04:39 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 04:23 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 04:07 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 03:51 Uhr | 16.7 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 03:35 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 03:19 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 03:04 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 02:48 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 02:32 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 02:17 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 02:01 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 01:46 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 01:30 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 01:14 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 00:59 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 00:43 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 00:27 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 06.10.2026 00:12 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 23:56 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 23:40 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 23:24 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 23:08 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 22:53 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 22:37 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 22:21 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 22:06 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 21:50 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 21:34 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 21:18 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 21:03 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 20:47 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 20:32 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 20:16 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 20:00 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 19:45 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 19:29 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 19:13 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 18:58 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 18:42 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 18:26 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 18:11 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 17:55 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 17:39 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 17:24 Uhr | 16.8 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 17:08 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 16:52 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 16:37 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 16:21 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 16:05 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 15:50 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 15:34 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 15:18 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 15:03 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 14:47 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 14:31 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 14:15 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 14:00 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 13:44 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 13:28 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 13:13 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 12:57 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 12:42 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 12:26 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 12:10 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 11:54 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 11:39 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 11:23 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 11:07 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 10:52 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 10:36 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 10:20 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 10:04 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 09:49 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 09:33 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 09:17 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 09:02 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 08:46 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 08:30 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 08:15 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 07:59 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 07:43 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 07:27 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 07:12 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 06:56 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 06:41 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 06:25 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 06:09 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 05:54 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 05:38 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 05:22 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 05:07 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 04:51 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 04:35 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 04:20 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 04:04 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 03:48 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 03:32 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 03:16 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 03:01 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 02:45 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 02:29 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 02:14 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 01:58 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 01:43 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 01:27 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 01:11 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 00:56 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 00:40 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 00:24 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 05.10.2026 00:09 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 23:53 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 23:37 Uhr | 17.0 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 23:22 Uhr | 17.0 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 23:06 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 22:51 Uhr | 16.9 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 22:35 Uhr | 17.0 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 22:19 Uhr | 17.0 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 22:04 Uhr | 17.0 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 21:48 Uhr | 17.0 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 21:32 Uhr | 17.0 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 21:17 Uhr | 17.0 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 21:01 Uhr | 17.0 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 20:45 Uhr | 17.0 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 20:29 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 20:14 Uhr | 17.0 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 19:58 Uhr | 17.0 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 19:42 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 19:27 Uhr | 17.0 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 19:11 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 18:56 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 18:40 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 18:24 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 18:08 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 17:53 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 17:37 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 17:21 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 17:05 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 16:50 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 16:34 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 16:18 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 16:02 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 15:47 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 15:31 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 15:15 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 15:00 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 14:44 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 14:28 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 14:13 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 13:57 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 13:42 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 13:26 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 13:10 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 12:54 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 12:39 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 12:23 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 12:08 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 11:52 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 11:36 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 11:21 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 11:05 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 10:49 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 10:34 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 10:18 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 10:03 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 09:47 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 09:31 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 09:15 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 09:00 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 08:45 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 08:29 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 08:13 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 07:58 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 07:42 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 07:26 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 07:10 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 06:55 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 06:39 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 06:24 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 06:08 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 05:52 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 05:37 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 05:21 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 05:05 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 04:50 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 04:34 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 04:18 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 04:03 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 03:47 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 03:31 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 03:15 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 03:00 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 02:44 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 02:29 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 02:13 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 01:57 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 01:42 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 01:26 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 01:11 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 00:55 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 00:39 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 00:24 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 04.10.2026 00:08 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 23:52 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 23:37 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 23:21 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 23:05 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 22:49 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 22:34 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 22:18 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 22:02 Uhr | 17.1 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 21:47 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 21:31 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 21:15 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 21:00 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 20:44 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 20:28 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 20:13 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 19:57 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 19:42 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 19:26 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 19:10 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 18:55 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 18:39 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 18:23 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 18:07 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 17:52 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 17:36 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 17:21 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 17:05 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 16:49 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 16:34 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 16:18 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 16:03 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 15:47 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 15:32 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 15:31 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 15:16 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 15:00 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 14:44 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 14:29 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 14:13 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 13:58 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 13:42 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 13:26 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 13:10 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 12:55 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 12:39 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 12:23 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 12:08 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 11:52 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 11:36 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 11:20 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 11:04 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 10:49 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 10:33 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 10:17 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 10:02 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 09:46 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 09:30 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 09:15 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 08:59 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 08:43 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 08:27 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 08:11 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 07:56 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 07:40 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 07:24 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 07:08 Uhr | 17.2 °C |
| Wassertemperatur | 03.10.2026 06:53 Uhr | 17.2 °C |
